Yükleniyor...
Beden | Göğüs | Bel | Basen | İç Boy |
---|---|---|---|---|
24-34-XS | 82 | 66 | 90 | 86 |
26-36-S | 86 | 70 | 94 | 86 |
28-38-M | 90 | 74 | 98 | 86 |
30-40-L | 94 | 78 | 102 | 86 |
32-42-XL | 99 | 83 | 107 | 86 |
24-44-XXL | 104 | 88 | 112 | 86 |
36-46-3XL | 109 | 93 | 117 | 86 |
38-48-4XL | 114 | 98 | 122 | 86 |
40-50-5XL | 119 | 103 | 127 | 86 |
Model özelliğine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte etek ve pantolonlarda normal boy(R) ve uzun boy(U/L) arasında ortalama 5 cm fark vardır.
Mezurayı göğsünüzün üzerinde en geniş noktasına yerleştirerek, gögüsünüzün çevresi için ölçüm yapın.
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.
Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.
TR | FR | US | UK | DE | IT | JP | 123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS-34-24 | 34 | 2 | 6 | 36 | 38 | 7 | 0 |
S-36-26 | 36 | 4 | 8 | 38 | 40 | 9 | 1 |
M-38-28 | 38 | 6 | 10 | 40 | 42 | 11 | 2 |
L-40-30 | 40 | 8 | 12 | 42 | 44 | 13 | 3 |
XL-42-32 | 42 | 10 | 14 | 44 | 46 | 15 | 4 |
XXL-44-34 | 44 | 12 | 16 | 46 | 48 | 17 | 5 |
3XL-46-36 | 46 | 14 | 18 | 48 | 50 | 19 | 6 |
4XL-48-38 | 48 | 16 | 20 | 50 | 52 | 21 | 7 |
5XL-50-40 | 50 | 18 | 22 | 52 | 54 | 23 | 8 |
Mezurayı sırttan öne doğru, göğüsün tam altından geçecek şekilde her iki taraf simetrik olmak kaydıyla çevreleyin ve ölçün.
Beden | Gögüs Altı |
---|---|
70 | 68-72cm |
75 | 73-77cm |
80 | 78-82cm |
85 | 83-87 cm |
90 | 88-92cm |
95 | 93-97cm |
100 | 98-102cm |
Kollarınız yanlara doğru omuz hizasında olacak şekilde, Mezurayı yine sırttan öne doğru, ancak bu kez göğüsün en yüksek/geniş yerine her iki tarafı simetrik olacak şekilde çevreleyerek ölçün.
Gögüs Çevresi | Cup | Sütyen Bedeni |
---|---|---|
81-83cm | A | 70A |
83-85cm | B | 70B |
85-87cm | C | 70C |
87-89cm | D | 70D |
86-88cm | A | 75A |
88-90cm | B | 75B |
90-92cm | C | 75C |
92-94cm | D | 75D |
91-93cm | A | 80A |
93-95cm | B | 80B |
95-97cm | C | 80C |
97-99cm | D | 80D |
96-98cm | A | 85A |
98-100cm | B | 85B |
100-102cm | C | 85C |
102-104cm | D | 85D |
101-103cm | A | 90A |
103-105cm | B | 90B |
105-107cm | C | 90C |
107-109cm | D | 90D |
106-108cm | A | 95A |
108-110cm | B | 95B |
110-112cm | C | 95C |
112-114cm | D | 95D |
111-113cm | A | 100A |
113-115cm | B | 100B |
115-117cm | C | 100C |
117-119cm | D | 100D |
Beden | Göğüs | Bel | Basen | İç Boy |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 82 | 90 | 84 |
S | 96 | 86 | 96 | 84 |
M | 100 | 90 | 102 | 84 |
L | 104 | 94 | 108 | 84 |
XL | 110 | 100 | 114 | 84 |
XXL | 118 | 108 | 120 | 84 |
3XL | 126 | 116 | 126 | 84 |
4XL | 134 | 124 | 132 | 84 |
Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.
Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün.
Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.
TR/EU | US | IT | ||
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28 | 34 | 44 |
S | 48 | 30 | 36 | 46 |
M | 50 | 32 | 38 | 48 |
L | 52 | 34 | 40 | 50 |
XL | 54 | 36 | 42 | 52 |
XXL | 56 | 38 | 44 | 54 |
XXXL | 58 | 40 | 46 | 56 |
4XL | 60 | 42 | 48 | 58 |
TÜRKİYE | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ | BEL GENİŞLİĞİ | BASEN GENİŞLİĞİ | İÇ BOY |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan ölçüm yapın.
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek ölçüm yapın.
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
TÜRKİYE | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ | BEL GENİŞLİĞİ | BASEN GENİŞLİĞİ | İÇ BOY |
---|---|---|---|---|
XXS/27 | 78-82 | 68-70,5 | 82-85 | 73,5 |
XS/28 | 82-86 | 70,5-73 | 85-89 | 76 |
S/29 | 86-90 | 73-75,5 | 89-92 | 80 |
M/30 | 90-93 | 75,5-78 | 92-94 | 82 |
L/31 | 100 | 86 | 100 | 82 |
XL/32 | 90 | 104 | 82 |
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan ölçüm yapın.
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek ölçüm yapın.
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
TÜRKİYE | BOY | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
---|---|---|---|---|
3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 YAŞ | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 YAŞ | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 YAŞ | 128 | 65 | 58 | 70 |
8-9 YAŞ | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
9-10 YAŞ | 140 | 71 | 61 | 76 |
10-11 YAŞ | 146 | 74 | 63 | 80 |
11-12 YAŞ | 152 | 77 | 65 | 84 |
12-13 YAŞ | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
13-14 YAŞ | 160 | 82 | 67 | 88 |
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan ölçüm yapın.
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek ölçüm yapın.
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
TÜRKİYE | BOY | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
---|---|---|---|---|
3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 YAŞ | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 YAŞ | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 YAŞ | 128 | 65 | 59 | 68 |
8-9 YAŞ | 134 | 68 | 61 | 71 |
9-10 YAŞ | 140 | 71 | 63 | 75 |
10-11 YAŞ | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
11-12 YAŞ | 152 | 78 | 68 | 82 |
12-13 YAŞ | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
13-14 YAŞ | 164 | 86 | 73 | 89 |
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan ölçüm yapın.
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek ölçüm yapın.
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
Bedenler | BOY | KİLO | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ | BEL GENİŞLİĞİ | BASEN GENİŞLİĞİ |
---|---|---|---|---|---|
1-3 AY | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 AY | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 AY | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 AY | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 AY | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 AY | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 AY | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 | |
TINY BABY YENİDOĞAN |
YOK | 2,5 | |||
NEWBORN YENİDOĞAN |
50 | 3 | |||
0-1 AY | 56 | 3 - 4,5 |
Bedenler | BOY | KİLO | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ | BEL GENİŞLİĞİ | BASEN GENİŞLİĞİ |
---|---|---|---|---|---|
1-3 AY | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 AY | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 AY | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 AY | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 AY | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 AY | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 AY | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 | |
TINY BABY YENİDOĞAN |
YOK | 2,5 | |||
NEWBORN YENİDOĞAN |
50 | 3 | |||
0-1 AY | 56 | 3 - 4,5 |